NHS Friends and Family Test (FFT)
Last Updated: Tuesday, 23 September 2025Friends and Family Test results
Below are our Friends and Family Test (FFT) results from previous months.
Responses | May | June | July |
1 Extremely likely | 39 | 38 | 44 |
2 Likely | 6 | 4 | 5 |
3 Neither likely or unlikely | 2 | 4 | 0 |
4 Unlikely | 1 | 1 | 0 |
5 Extremely unlikely | 2 | 1 | 1 |
6 Don’t know | 0 | 1 | 0 |
Summary Scores | |||
Positive | 90% | 84% | 98% |
Negative | 6% | 4% | 2% |
Neutral | 4% | 10% | 0% |
Actions resulting from FFT feedback
Thank you for taking the time to complete our Friends and Family Test forms. We read all our feedback and discuss keys themes in practice meetings. We use your suggestions to guide us towards areas for improvement.